期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337136 | 杀小单 | |||
3337135 | 14:09 | 6+4+5=15 | 杀大双 | 对 |
3337134 | 14:06 | 1+9+6=16 | 杀小双 | 对 |
3337133 | 14:02 | 2+2+6=10 | 杀大双 | 对 |
3337132 | 13:59 | 7+6+4=17 | 杀小双 | 对 |
3337131 | 13:55 | 2+6+7=15 | 杀大单 | 错 |
3337130 | 13:52 | 8+8+1=17 | 杀小单 | 对 |
3337129 | 13:48 | 0+2+6=08 | 杀大双 | 对 |
3337128 | 13:45 | 6+6+5=17 | 杀小单 | 对 |
3337127 | 13:41 | 1+7+8=16 | 杀小单 | 对 |
3337126 | 13:38 | 3+5+1=09 | 杀小双 | 对 |
3337125 | 13:34 | 9+0+8=17 | 杀小单 | 对 |
3337124 | 13:31 | 1+3+8=12 | 杀大单 | 对 |
3337123 | 13:27 | 9+4+4=17 | 杀小单 | 对 |
3337122 | 13:24 | 5+3+9=17 | 杀小双 | 对 |
3337121 | 13:20 | 9+0+1=10 | 杀小双 | 错 |
3337120 | 13:17 | 7+9+8=24 | 杀小单 | 对 |
3337119 | 13:13 | 1+5+5=11 | 杀小双 | 对 |
3337118 | 13:10 | 3+2+5=10 | 杀小双 | 错 |
3337117 | 13:06 | 7+5+8=20 | 杀小双 | 对 |
3337116 | 13:03 | 7+6+9=22 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337135 | 15 | 大 | 单 | ||
3337134 | 16 | 大 | 双 | ||
3337133 | 10 | 小 | 双 | ||
3337132 | 17 | 大 | 单 | ||
3337131 | 15 | 大 | 单 | ||
3337130 | 17 | 大 | 单 | ||
3337129 | 08 | 小 | 双 | ||
3337128 | 17 | 大 | 单 | ||
3337127 | 16 | 大 | 双 | ||
3337126 | 09 | 小 | 单 | ||
3337125 | 17 | 大 | 单 | ||
3337124 | 12 | 小 | 双 | ||
3337123 | 17 | 大 | 单 | ||
3337122 | 17 | 大 | 单 | ||
3337121 | 10 | 小 | 双 | ||
3337120 | 24 | 大 | 双 | ||
3337119 | 11 | 小 | 单 | ||
3337118 | 10 | 小 | 双 | ||
3337117 | 20 | 大 | 双 | ||
3337116 | 22 | 大 | 双 | ||
3337115 | 24 | 大 | 双 | ||
3337114 | 14 | 大 | 双 | ||
3337113 | 06 | 小 | 双 | ||
3337112 | 10 | 小 | 双 | ||
3337111 | 17 | 大 | 单 | ||
3337110 | 13 | 小 | 单 | ||
3337109 | 19 | 大 | 单 | ||
3337108 | 15 | 大 | 单 | ||
3337107 | 17 | 大 | 单 | ||
3337106 | 16 | 大 | 双 | ||
3337105 | 08 | 小 | 双 | ||
3337104 | 09 | 小 | 单 | ||
3337103 | 12 | 小 | 双 | ||
3337102 | 11 | 小 | 单 | ||
3337101 | 07 | 小 | 单 | ||
3337100 | 19 | 大 | 单 | ||
3337099 | 13 | 小 | 单 | ||
3337098 | 07 | 小 | 单 | ||
3337097 | 15 | 大 | 单 | ||
3337096 | 18 | 大 | 双 | ||
3337095 | 15 | 大 | 单 | ||
3337094 | 12 | 小 | 双 | ||
3337093 | 12 | 小 | 双 | ||
3337092 | 10 | 小 | 双 | ||
3337091 | 13 | 小 | 单 | ||
3337090 | 20 | 大 | 双 | ||
3337089 | 06 | 小 | 双 | ||
3337088 | 15 | 大 | 单 | ||
3337087 | 15 | 大 | 单 | ||
3337086 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出17 19 07 18 06 15 09 10 21 16 |